← Bogor · 14-day
Pronóstico de 14 días para Bogor
Indonesia · Asia/Jakarta
24°
nublado
Pronóstico de 14 días para Bogor
- mié 29 abr chubascos fuertes 10.4 mm 32° 23°
- jue 30 abr chubascos fuertes 6.2 mm 31° 22°
- vie 1 may chubascos fuertes 8.8 mm 30° 22°
- sáb 2 may llovizna 1.3 mm 30° 22°
- dom 3 may chubascos 6.3 mm 28° 23°
- lun 4 may llovizna ligera 0.3 mm 28° 23°
- mar 5 may llovizna 4.2 mm 30° 23°
- mié 6 may llovizna ligera 3.0 mm 30° 23°
- jue 7 may llovizna 3.6 mm 30° 23°
- vie 8 may llovizna ligera 0.6 mm 31° 22°
- sáb 9 may parcialmente nublado — 31° 22°
- dom 10 may llovizna ligera 0.6 mm 31° 23°
- lun 11 may mayormente despejado — 31° 23°
- mar 12 may llovizna ligera 0.4 mm 32° 23°