Sankt Petersburg · 14-day

14-Tage-Vorhersage für Sankt Petersburg

Russia · Europe/Moscow

14° bedeckt

14-Tage-Vorhersage für Sankt Petersburg

  1. So 13 Sep regen 8.1 mm 16° 13°
  2. Mo 14 Sep leichter regen 4.2 mm 18° 12°
  3. Di 15 Sep bedeckt 16°
  4. Mi 16 Sep leichter nieselregen 0.3 mm 18°
  5. Do 17 Sep nieselregen 2.1 mm 16° 12°
  6. Fr 18 Sep bedeckt 16° 11°
  7. Sa 19 Sep nieselregen 3.0 mm 18° 12°
  8. So 20 Sep nieselregen 4.2 mm 17° 12°
  9. Mo 21 Sep leichter nieselregen 2.6 mm 13° 10°
  10. Di 22 Sep starker nieselregen 13.6 mm 15° 10°
  11. Mi 23 Sep starker nieselregen 6.0 mm 14° 10°
  12. Do 24 Sep bedeckt 14°
  13. Fr 25 Sep bedeckt 15°
  14. Sa 26 Sep