← Jieyang · 14-day
14-Tage-Vorhersage für Jieyang
China · Asia/Shanghai
18°
bedeckt
14-Tage-Vorhersage für Jieyang
- Do 30 Apr bedeckt — 26° 16°
- Fr 1 Mai leichter nieselregen 0.1 mm 26° 18°
- Sa 2 Mai leichter nieselregen 0.4 mm 27° 20°
- So 3 Mai nieselregen 3.1 mm 31° 23°
- Mo 4 Mai leichter nieselregen 0.6 mm 26° 21°
- Di 5 Mai bedeckt — 26° 21°
- Mi 6 Mai teilweise bewölkt — 28° 21°
- Do 7 Mai leichter nieselregen 1.5 mm 28° 20°
- Fr 8 Mai leichter regen 23.1 mm 26° 22°
- Sa 9 Mai nieselregen 5.7 mm 29° 23°
- So 10 Mai nieselregen 9.9 mm 26° 22°
- Mo 11 Mai bedeckt — 27° 21°
- Di 12 Mai bedeckt — 27° 22°
- Mi 13 Mai nieselregen 4.5 mm 27° 23°