← Guiyang · 14-day
14-Tage-Vorhersage für Guiyang
China · Asia/Shanghai
10°
teilweise bewölkt
14-Tage-Vorhersage für Guiyang
- Do 30 Apr bedeckt — 22° 7°
- Fr 1 Mai bedeckt — 22° 12°
- Sa 2 Mai nieselregen 4.0 mm 22° 15°
- So 3 Mai starker nieselregen 3.7 mm 16° 12°
- Mo 4 Mai leichter nieselregen 0.3 mm 18° 12°
- Di 5 Mai nieselregen 2.1 mm 22° 11°
- Mi 6 Mai regen 35.1 mm 23° 16°
- Do 7 Mai regen 61.2 mm 23° 17°
- Fr 8 Mai nieselregen 8.1 mm 25° 18°
- Sa 9 Mai leichter nieselregen 0.9 mm 23° 17°
- So 10 Mai leichter nieselregen 3.6 mm 24° 15°
- Mo 11 Mai regen 22.8 mm 23° 16°
- Di 12 Mai bedeckt — 26° 16°
- Mi 13 Mai nieselregen 7.2 mm 28° 17°