← Bogor · 14-day
14-Tage-Vorhersage für Bogor
Indonesia · Asia/Jakarta
24°
bedeckt
14-Tage-Vorhersage für Bogor
- Mi 29 Apr starke regenschauer 10.4 mm 32° 23°
- Do 30 Apr starke regenschauer 6.2 mm 31° 22°
- Fr 1 Mai starke regenschauer 8.8 mm 30° 22°
- Sa 2 Mai nieselregen 1.3 mm 30° 22°
- So 3 Mai regenschauer 6.3 mm 28° 23°
- Mo 4 Mai leichter nieselregen 0.3 mm 28° 23°
- Di 5 Mai nieselregen 4.2 mm 30° 23°
- Mi 6 Mai leichter nieselregen 3.0 mm 30° 23°
- Do 7 Mai nieselregen 3.6 mm 30° 23°
- Fr 8 Mai leichter nieselregen 0.6 mm 31° 22°
- Sa 9 Mai teilweise bewölkt — 31° 22°
- So 10 Mai leichter nieselregen 0.6 mm 31° 23°
- Mo 11 Mai überwiegend klar — 31° 23°
- Di 12 Mai leichter nieselregen 0.4 mm 32° 23°